BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI NGỒI TRÊN Ô TÔ, LÁI XE VÀ PHỤ XE Ô TÔ
Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể lên tới 50.000USD/người/vụ
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
(Chi tiết xin vui lòng xem quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới) | |
1. Tên sản phẩm | Bảo hiểm tai nạn lái xe ô tô, phụ xe và người ngồi trên xe |
2. Mã nghiệp vụ (theo BEST) | VAC |
2. Đối tượng bảo hiểm | Con người |
3. Người được bảo hiểm | Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới |
4. Phạm vi bảo hiểm | - Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông. |
5. Các loại trừ bảo hiểm | - Người được bảo hiểm: Có hành động cố ý tự gây tai nạn, tham gia đánh nhau trừ khi xác nhận đó là hành động tự vệ Sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia vượt nồng độ theo quy định của pháp luật Sử dụng ma túy và chất kích thích tương tự khác Bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế. |
6. Thời hạn bảo hiểm | Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm |
7. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm | - Được quy định tại biểu phí và số tiền bảo hiểm ban hành kèm theo quy tắc này |
PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI TRÊN XE
STT | SỐ TIỀN BẢO HIỂM (USD/người/vụ) |
TỶ LỆ PHÍ (%/STBH/người) |
1 | Từ 1.000 USD đến 20.000 USD | 0,10% |
2 | Từ 20.000 USD đến 30.000 USD | 0,12% |
3 | Trên 30.000 USD đến 50.000 USD | 0,15% |
ƯU ĐÃI GIẢM PHÍ KHI THAM GIA BẢO HIỂM DÀI HẠN (trên 1 năm):
STT | THỜI HẠN BẢO HIỂM | TỶ LỆ GIẢM PHÍ |
1 | 2 năm | 20% |
2 | 3 năm | 20% |